Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на одну позицию, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на официальный сайт организации.

"В первой десятке изменений не произошло: первую строчку сохранила за собой сборная Испании, вторую – сборная Германии, третью – сборная Колумбии", – пишет издание. Месяцем ранее команда под управлением Фабио Капелло была на 17-й строчке мирового рейтинга. Теперь же сборная поднялась на 16-ю ступень.

Рейтинг ФИФА

Положение на 8 августа

1 (1*). Испания – 1484 очка

2 (2). Германия – 1257

3 (3). Колумбия – 1219

4 (4). Аргентина – 1210

5 (5). Голландия – 1165

6 (6). Италия – 1142

7 (7). Португалия – 1099

8 (8). Хорватия – 1098

9 (9). Бразилия – 1089

10 (10). Бельгия – 1079

11 (11). Греция – 1038

12 (12). Уругвай – 998

13 (14). Босния и Герцеговина – 995

14 (15). Англия – 994

15 (16). Швейцария – 987

16 (17). РОССИЯ – 979

17 (18). Эквадор – 972

18 (13). Кот-д'Ивуар – 962

19 (22). США – 960

20 (20). Мексика – 879

63 (64). Израиль – 540

109 (111). Северная Ирландия – 307

115 (117). Азербайджан – 298

140 (141). Люксембург – 210

* – положение в предыдущем рейтинге

Читайте полную версию на сайте asfera.info